Долгое время крупнейшие региональные центры России концентрировали человеческий капитал и показывали устойчивый рост численности населения. Но ситуация меняется, условия для развития городов становятся более поляризованными. Официальная статистика по численности населения показывает изменения и динамику не только в крупнейших городах России (более 1 млн. человек), но и для маленьких. Прогнозируются показатели изменения численности городского населения будут становиться более контрастными. И это серьезный вызов для городской экономики и местной власти.
Города – миллионники
По данным Росстата, в 2021 году в нашей стране 15 городов с численностью населения более 1 млн человек. Самые крупные из них – это Москва, где проживает 12,65 млн человек, Санкт-Петербург (5,38 млн) и Новосибирск (1,62 млн).
«Население большинства из них продолжает расти, правда, неравномерно. Например, число жителей Воронежа за последние 10 лет увеличилось примерно на 15%, почти на 11% стало больше людей в Красноярске. В то же время сокращается население таких городов-миллионников, как Нижний Новгород, Омск, Волгоград и Самара», – говорит обозреватель Top-RF.ru Дмитрий Данилов.
Население крупнейших городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска – в последние 10 лет выросло более чем на 9%. Примерно такими же темпами прирастают Екатеринбург и Казань.
Смотрите также, самые быстрорастущие города России >>
15 самых больших городов России в 2021 году
(по данным Росстата)
№ |
Город |
Население, чел. |
1 |
Москва |
12 655 050 |
2 |
Санкт-Петербург |
5 384 342 |
3 |
Новосибирск |
1 620 162 |
4 |
Екатеринбург |
1 495 066 |
5 |
Казань |
1 257 341 |
6 |
Нижний Новгород |
1 263 650 |
7 |
Челябинск |
1 187 960 |
8 |
Самара |
1 144 759 |
9 |
Омск |
1 139 897 |
10 |
Ростов-на-Дону |
1 137 704 |
11 |
Уфа |
1 125 933 |
12 |
Красноярск |
1 092 851 |
13 |
Воронеж |
1 050 602 |
14 |
Пермь |
1 049 199 |
15 |
Волгоград |
1 004 763 |
Сколько городов-миллионников было в СССР
Меньше, чем сегодня. В частности, по данным на 1989 год, не было миллиона жителей в таких городах как Волгоград, Воронеж и Красноярск. В 1979 году миллионный рубеж еще не перешагнули также Казань, Уфа, Пермь и Ростов-на-Дону.
Смотри также: рейтинг лучших городов России по качеству жизни >>
Города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек
№ |
Город |
Население, тыс. чел. |
Регион |
16 |
Краснодар |
949 |
Краснодарский край |
17 |
Саратов |
830 |
Саратовская обл. |
18 |
Тюмень |
817 |
Тюменская обл. |
19 |
Тольятти |
693 |
Самарская обл. |
20 |
Ижевск |
646 |
Удмуртия |
21-30
21 |
Барнаул |
631 |
Алтайский край |
22 |
Ульяновск |
625 |
Ульяновская обл. |
23 |
Иркутск |
618 |
Иркутская обл. |
24 |
Хабаровск |
610 |
Хабаровский край |
25 |
Махачкала |
604 |
Дагестан |
26 |
Ярославль |
601 |
Ярославская обл. |
27 |
Владивосток |
601 |
Приморский край |
28 |
Оренбург |
573 |
Оренбургская обл. |
29 |
Томск |
569 |
Томская обл. |
30 |
Кемерово |
553 |
Кемеровская обл. |
31-39
31 |
Новокузнецк |
545 |
Кемеровская обл. |
32 |
Рязань |
535 |
Рязанская обл. |
33 |
Набережные Челны |
532 |
Татарстан |
34 |
Астрахань |
524 |
Астраханская обл. |
35 |
Киров |
521 |
Кировская обл. |
36 |
Пенза |
516 |
Пензенская обл. |
37 |
Севастополь |
510 |
Крым |
38 |
Балашиха |
507 |
Московская обл. |
39 |
Липецк |
503 |
Липецкая обл. |
Города с населением от 300 тыс. до 500 тыс. человек
№ |
Город |
Население, тыс. чел. |
Регион |
40 |
Чебоксары |
496 |
Чувашия |
41 |
Калининград |
493 |
Калининградская обл. |
42 |
Тула |
468 |
Тульская обл. |
43 |
Ставрополь |
455 |
Ставропольский край |
44 |
Курск |
451 |
Курская обл. |
45 |
Улан-Удэ |
438 |
Бурятия |
46 |
Сочи |
432 |
Краснодарский край |
47 |
Тверь |
425 |
Тверская обл. |
48 |
Магнитогорск |
413 |
Челябинская обл. |
49 |
Иваново |
402 |
Ивановская обл. |
50 |
Брянск |
400 |
Брянская обл. |
51-60
51 |
Белгород |
392 |
Белгородская обл. |
52 |
Сургут |
387 |
ХМАО-Югра |
53 |
Владимир |
352 |
Владимирская обл. |
54 |
Чита |
351 |
Забайкальский край |
55 |
Архангельск |
345 |
Архангельская обл. |
56 |
Нижний Тагил |
345 |
Свердловская обл. |
57 |
Симферополь |
336 |
Крым |
58 |
Калуга |
332 |
Калужская обл. |
59 |
Якутск |
331 |
Якутия |
60 |
Грозный |
325 |
Чечня |
61-70
61 |
Волжский |
324 |
Волгоградская обл. |
62 |
Смоленск |
320 |
Смоленская обл. |
63 |
Саранск |
317 |
Мордовия |
64 |
Череповец |
312 |
Вологодская обл. |
65 |
Курган |
309 |
Курганская обл. |
66 |
Подольск |
309 |
Московская обл. |
67 |
Вологда |
309 |
Вологодская обл. |
68 |
Орел |
304 |
Орловская обл. |
69 |
Владикавказ |
302 |
Сев. Осетия |
Города с населением от 200 тыс. до 300 тыс. человек
№ |
Город |
Население, тыс. чел. |
Регион |
70 |
Тамбов |
290 |
Тамбовская обл. |
71 |
Мурманск |
283 |
Мурманская обл. |
72 |
Петрозаводск |
281 |
Карелия |
73 |
Нижневартовск |
279 |
ХМАО-Югра |
74 |
Кострома |
277 |
Костромская об |
75 |
Йошкар-Ола |
276 |
Марий Эл |
76 |
Новороссийск |
276 |
Краснодарский край |
77 |
Стерлитамак |
274 |
Башкортостан |
78 |
Химки |
258 |
Московская обл. |
79 |
Таганрог |
248 |
Ростовская обл. |
80 |
Мытищи |
246 |
Московская обл. |
81-90
81 |
Сыктывкар |
244 |
Коми |
82 |
Комсомольск-на-Амуре |
241 |
Хабаровский край |
83 |
Нижнекамск |
240 |
Татарстан |
84 |
Нальчик |
239 |
Кабардино-Балкария |
85 |
Шахты |
229 |
Ростовская обл. |
86 |
Дзержинск |
227 |
Нижегородская обл. |
87 |
Энгельс |
226 |
Саратовская обл. |
88 |
Благовещенск |
226 |
Амурская обл. |
89 |
Королев |
225 |
Московская обл. |
90 |
Братск |
225 |
Иркутская обл. |
91-97
91 |
Великий Новгород |
225 |
Новгородская обл. |
92 |
Орск |
225 |
Оренбургская обл. |
93 |
Старый Оскол |
224 |
Белгородская обл. |
94 |
Ангарск |
223 |
Иркутская обл. |
95 |
Псков |
209 |
Псковская обл. |
96 |
Люберцы |
208 |
Московская обл. |
97 |
Южно-Сахалинск |
200 |
Сахалинская обл. |
Города с населением от 100 тыс. до 200 тыс. человек
№ |
Город |
Население, тыс. чел. |
Регион |
98 |
Бийск |
198 |
Алтайский край |
99 |
Прокопьевск |
188 |
Кемеровская обл. |
100 |
Абакан |
187 |
Хакасия |
101-110
101 |
Армавир |
187 |
Краснодарский край |
102 |
Балаково |
186 |
Саратовская обл. |
103 |
Норильск |
183 |
Красноярский край |
104 |
Рыбинск |
182 |
Ярославская обл. |
105 |
Северодвинск |
181 |
Архангельская обл. |
106 |
Петропавловск-Камчатский |
179 |
Камчатский край |
107 |
Красногорск |
176 |
Московская обл. |
108 |
Уссурийск |
173 |
Приморский край |
109 |
Волгодонск |
170 |
Ростовская обл. |
110 |
Новочеркасск |
166 |
Ростовская обл. |
111-120
111 |
Сызрань |
165 |
Самарская обл. |
112 |
Каменск-Уральский |
164 |
Свердловская обл. |
113 |
Златоуст |
162 |
Челябинская обл. |
114 |
Альметьевск |
158 |
Татарстан |
115 |
Электросталь |
153 |
Московская обл. |
116 |
Керчь |
152 |
Крым |
117 |
Миасс |
151 |
Челябинская обл. |
118 |
Салават |
149 |
Башкортостан |
119 |
Хасавюрт |
146 |
Дагестан |
120 |
Пятигорск |
146 |
Ставропольский край |
121-130
121 |
Копейск |
146 |
Челябинская обл. |
122 |
Находка |
143 |
Приморский край |
123 |
Рубцовск |
140 |
Алтайский край |
124 |
Майкоп |
139 |
Адыгея |
125 |
Коломна |
139 |
Московская обл. |
126 |
Березники |
137 |
Пермский край |
127 |
Одинцово |
136 |
Московская обл. |
128 |
Домодедово |
135 |
Московская обл. |
129 |
Ковров |
134 |
Владимирская обл. |
130 |
Нефтекамск |
132 |
Башкортостан |
131-140
131 |
Каспийск |
129 |
Ставропольский край |
132 |
Нефтеюганск |
128 |
ХМАО-Югра |
133 |
Кисловодск |
128 |
Ставропольский край |
134 |
Новочебоксарск |
128 |
Чувашия |
135 |
Батайск |
127 |
Ростовская обл. |
136 |
Щёлково |
127 |
Московская обл. |
137 |
Дербент |
127 |
Дагестан |
138 |
Серпухов |
125 |
Московская обл. |
139 |
Назрань |
124 |
Ингушетия |
140 |
Раменское |
124 |
Московская обл. |
141-150
141 |
Черкесск |
123 |
Карачаево-Черкесия |
142 |
Новомосковск |
122 |
Тульская обл. |
143 |
Кызыл |
120 |
Тыва |
144 |
Первоуральск |
119 |
Свердловская обл. |
145 |
Новый Уренгой |
118 |
ЯНАО |
146 |
Орехово-Зуево |
118 |
Московская обл. |
147 |
Долгопрудный |
118 |
Московская обл. |
148 |
Обнинск |
116 |
Калужская обл. |
149 |
Невинномысск |
116 |
Ставропольский край |
150 |
Ессентуки |
115 |
Ставропольский край |
151-160
151 |
Октябрьский |
114 |
Башкортостан |
152 |
Димитровград |
112 |
Ульяновская обл. |
153 |
Пушкино |
109 |
Московская обл. |
154 |
Камышин |
109 |
Волгоградская обл. |
155 |
Ноябрьск |
108 |
ЯНАО |
156 |
Евпатория |
108 |
Крым |
157 |
Реутов |
108 |
Московская обл. |
158 |
Жуковский |
108 |
Московская обл. |
159 |
Северск |
106 |
Томская обл. |
160 |
Муром |
106 |
Владимирская обл. |
161-171
161 |
Новошахтинск |
105 |
Ростовская обл. |
162 |
Артем |
105 |
Приморский край |
163 |
Ачинск |
105 |
Красноярский край |
164 |
Бердск |
104 |
Новосибирская обл. |
165 |
Элиста |
104 |
Калмыкия |
166 |
Арзамас |
103 |
Нижегородская обл. |
167 |
Ханты-Мансийск |
103 |
ХМАО-Югра |
168 |
Ногинск |
103 |
Московская обл. |
169 |
Елец |
101 |
Липецкая обл. |
170 |
Железногорск |
101 |
Курская обл. |
171 |
Зеленодольск |
100 |
Татарстан |
Источник: https://top-rf.ru/places/335-goroda-rossii.html
Москва
Самым населенным городом России и одиннадцатым в мире является столица РФ Москва, количество горожан которой превышает 12,3 млн. человек. Важный политический, культурный и экономический центр страны обслуживается 9 железнодорожными вокзалами, 6 аэропортами, 3 речными портами. Площадь Москвы занимает 2561 км2, город разделен на 12 административных округов, 125 районов и 21 поселение. Столица России признана самым населенным городом Европы, а также является крупнейшим мировым научным центром. В Москве имеется более 60 государственных музеев и 100 театров.
Источник: https://skazka-lbt.ru/moskva-i-cfo/krupnye-goroda-rossii.html
Сколько всего городов в России?
По результатам переписи населения, проводимой в 2010 году число городов по всей стране 1100. Но эта цифра не точная, так как число это меняется постоянно – города упраздняют, включают в состав более крупных административных единиц, и они перестают существовать как отдельный город. С другой стороны города иногда появляются, так как крупные поселки городского типа получают статус города.
После Всероссийской переписи населения произошло ряд изменений. Так, целых три города Подмосковья перестали существовать на карте страны по той причине, что вошли в состав столицы. Подобные преобразования произошли и с такими городами, как Климовск, который включили в состав Подольска, или Железнодорожный, который стал частью города Балашиха.
А вот в Амурской области в 2015 году поселок Углегорск преобразовали в административную единицу – город Циолковский.
Заметно поправило статистику присоединение Крымского полуострова в 2015 году. За счет этого в списке добавилось сразу целых 17 городов.
В 2016 году еще один город дополнил список – поселок Сунжа в Ингушетии получил статус города.
Несложная арифметика позволяет узнать, что к 2017 году на карте России можно насчитать 1113 городов.
Источник: https://topkin.ru/voprosy/raznoe-voprosy/skolko-vsego-gorodov-v-rossii/
Города и поселки
Города, выделенные жирным шрифтом, символизируют столицу соответствующего субъекта федерации . Три столицы слишком малы для включения в список: Нарьян-Мар (население 25 536 человек), Анадырь (население 15 240 человек) и Магас (население 13 601 человек). Пятигорск – административный центр Северо-Кавказского федерального округа, но не какого-либо субъекта федерации.
Классифицировать | Город / город | русский | Федеральный субъект | Федеральный округ | Население | Изменять | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка на 2021 год | ( 2010 г.
Перепись ) |
||||||
1 | Москва | Москва | ![]() |
Центральная | 12 655 050 | 11 503 501 | + 10,01% |
2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ![]() |
Северо-Запад | 5 384 342 | 4 879 566 | + 10,34% |
3 | Новосибирск | Новосибирск | ![]() |
Сибирь | 1,620,162 | 1 473 754 | + 9,93% |
4 | Екатеринбург | Екатеринбург | ![]() |
Урал | 1,495,066 | 1,349,772 | + 10,76% |
5 | Казань | Казань | ![]() |
Волга | 1 257 341 | 1 143 535 | + 9,95% |
6 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | ![]() |
Волга | 1 244 254 | 1 250 619 | −0,51% |
7 | Челябинск | Челябинск | ![]() |
Урал | 1,187,960 | 1,130,132 | + 5,12% |
8 | Самара | Самара | ![]() |
Волга | 1,144,759 | 1,164,685 | -1,71% |
9 | Омск | Омск | ![]() |
Сибирь | 1,139,897 | 1,154,116 | -1,23% |
10 | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | ![]() |
юг | 1,137,704 | 1 089 261 | + 4,45% |
11 | Уфа | Уфа | ![]() |
Волга | 1 125 933 | 1 062 319 | + 5,99% |
12 | Красноярск | Красноярск | ![]() |
Сибирь | 1 092 851 | 973 826 | + 12,22% |
13 | Воронеж | Воронеж | ![]() |
Центральная | 1 050 602 | 889 680 | + 18,09% |
14 | Пермь | Пермь | ![]() |
Волга | 1 049 199 | 991 162 | + 5,86% |
15 | Волгоград | Волгоград | ![]() |
юг | 1 004 763 | 1 021 215 | -1,61% |
16 | Краснодар | Краснодар | ![]() |
юг | 948 827 | 744 995 | + 27,36% |
17 | Саратов | Саратов | ![]() |
Волга | 830 155 | 837 900 | -0,92% |
18 | Тюмень | Тюмень | ![]() |
Урал | 816 700 | 581 907 | + 40,35% |
19 | Тольятти | Тольятти | ![]() |
Волга | 693 072 | 719 632 | −3,69% |
20 | Ижевск | Ижевск | ![]() |
Волга | 646 468 | 627 734 | + 2,98% |
21 год | Барнаул | Барнаул | ![]() |
Сибирь | 631 124 | 612 401 | + 3,06% |
22 | Ульяновск | Ульяновск | ![]() |
Волга | 625 462 | 614 786 | + 1,74% |
23 | Иркутск | Иркутск | ![]() |
Сибирь | 617 515 | 587 891 | + 5,04% |
24 | Хабаровск | Хабаровск | ![]() |
Дальний Восток | 610 305 | 577 441 | + 5,69% |
25 | Махачкала | Махачкала | ![]() |
Северный Кавказ | 604 266 | 572 076 | + 5,63% |
26 год | Ярославль | Ярославль | ![]() |
Центральная | 601 403 | 591 486 | + 1,68% |
27 | Владивосток | Владивосток | ![]() |
Дальний Восток | 600 871 | 592 034 | + 1,49% |
28 год | Оренбург | Оренбург | ![]() |
Волга | 572 819 | 548 331 | + 4,47% |
29 | Томск | Томск | ![]() |
Сибирь | 568 508 | 524 669 | + 8,36% |
30 | Кемерово | Кемерово | ![]() |
Сибирь | 552 546 | 532 981 | + 3,67% |
31 год | Новокузнецк | Новокузнецк | ![]() |
Сибирь | 544 583 | 547 904 | −0,61% |
32 | Рязань | Рязань | ![]() |
Центральная | 534 801 | 524 927 | + 1,88% |
33 | Набережные Челны | Набережные Челны | ![]() |
Волга | 532 074 | 513 193 | + 3,68% |
34 | Астрахань | Астрахань | ![]() |
юг | 524 371 | 520 339 | + 0,77% |
35 год | Киров | Киров | ![]() |
Волга | 521 091 | 473 695 | + 10,01% |
36 | Пенза | Пенза | ![]() |
Волга | 516 450 | 517 311 | -0,17% |
37 | Балашиха | Балашиха | ![]() |
Центральная | 507 307 | 215 494 | + 135,42% |
38 | Липецк | Липецк | ![]() |
Центральная | 503 216 | 508 887 | -1,11% |
39 | Чебоксары | Чебоксары | ![]() |
Волга | 495 810 | 453 721 | + 9,28% |
40 | Калининград | Калининград | ![]() |
Северо-Запад | 493 256 | 431 902 | + 14,21% |
41 год | Тула | Тула | ![]() |
Центральная | 467 955 | 501 169 | −6,63% |
– | Севастополь | Севастополь | ![]() |
юг | 464 349 | 342 451 | + 35,60% |
42 | Ставрополь | Ставрополь | ![]() |
Северный Кавказ | 454 488 | 398 539 | + 14,04% |
43 год | Курск | Курск | ![]() |
Центральная | 450 977 | 415 159 | + 8,63% |
44 год | Улан-Удэ | Улан-Удэ | ![]() |
Дальний Восток | 437 514 | 404 426 | + 8,18% |
45 | Сочи | Сочи | ![]() |
юг | 432 322 | 343 334 | + 25,92% |
46 | Тверь | Тверь | ![]() |
Центральная | 424 969 | 403 606 | + 5,29% |
47 | Магнитогорск | Магнитогорск | ![]() |
Урал | 413 251 | 407 775 | + 1,34% |
48 | Иваново | Иваново | ![]() |
Центральная | 401 505 | 408 330 | -1,67% |
49 | Брянск | Брянск | ![]() |
Центральная | 399 579 | 415 721 | −3,88% |
50 | Белгород | Белгород | ![]() |
Центральная | 391 702 | 356 402 | + 9,90% |
51 | Сургут | Сургут | ![]() |
Урал | 387 235 | 306 675 | + 26,27% |
52 | Владимир | Владимир | ![]() |
Центральная | 352 347 | 345 373 | + 2,02% |
53 | Чита | Чита | ![]() |
Дальний Восток | 350 861 | 324 444 | + 8,14% |
54 | Архангельск | Архангельск | ![]() |
Северо-Запад | 344 927 | 348 783 | -1,11% |
55 | Нижний Тагил | Нижний Тагил | ![]() |
Урал | 344 656 | 361 811 | −4,74% |
– | Симферополь | Симферополь | ![]() |
юг | 336 212 | 343 644 | −2,16% |
56 | Калуга | Калуга | ![]() |
Центральная | 331 842 | 324 698 | + 2,20% |
57 год | Якутск | Якутск | ![]() |
Дальний Восток | 330 615 | 269 601 | + 22,63% |
58 | Грозный | Грозный | ![]() |
Северный Кавказ | 324 602 | 271 573 | + 19,53% |
59 | Волжский | Волжский | ![]() |
юг | 323 853 | 314 255 | + 3,05% |
60 | Смоленск | Смоленск | ![]() |
Центральная | 320 170 | 326 861 | −2,05% |
61 | Саранск | Саранск | ![]() |
Волга | 317 432 | 297 415 | + 6,73% |
62 | Череповец | Череповец | ![]() |
Северо-Запад | 312 091 | 312 310 | -0,07% |
63 | Курган | Курган | ![]() |
Урал | 309 285 | 333 606 | −7,29% |
64 | Подольск | Подольск | ![]() |
Центральная | 309 250 | 187 961 | + 64,53% |
65 | Вологда | Вологда | ![]() |
Северо-Запад | 308 530 | 301 755 | + 2,25% |
66 | Орловская | Орёл | ![]() |
Центральная | 303 696 | 317 747 | −4,42% |
67 | Владикавказ | Владикавказ | ![]() |
Северный Кавказ | 301 543 | 311 693 | −3,26% |
68 | Тамбов | Тамбов | ![]() |
Центральная | 289 701 | 280 161 | + 3,41% |
69 | Мурманск | Мурманск | ![]() |
Северо-Запад | 282 851 | 307 257 | −7,94% |
70 | Петрозаводск | Петрозаводск | ![]() |
Северо-Запад | 280 711 | 261 987 | + 7,15% |
71 | Нижневартовск | Нижневартовск | ![]() |
Урал | 278 725 | 251 694 | + 10,74% |
72 | Кострома | Кострома | ![]() |
Центральная | 277 393 | 268 742 | + 3,22% |
73 | Йошкар-Ола | Йошкар-Ола | ![]() |
Волга | 276 155 | 248 782 | + 11,00% |
74 | Новороссийск | Новороссийск | ![]() |
юг | 275 795 | 241 952 | + 13,99% |
75 | Стерлитамак | Стерлитамак | ![]() |
Волга | 274 134 | 273 486 | + 0,24% |
76 | Химки | Химки | ![]() |
Центральная | 257 757 | 207 425 | + 24,27% |
77 | Таганрог | Таганрог | ![]() |
юг | 248 269 | 257 681 | −3,65% |
78 | Мытищи | Мытищи | ![]() |
Центральная | 245 643 | 173 160 | + 41,86% |
79 | Сыктывкар | Сыктывкар | ![]() |
Северо-Запад | 243 926 | 235 006 | + 3,80% |
80 | Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | ![]() |
Дальний Восток | 241 072 | 263 906 | −8,65% |
81 год | Нижнекамск | Нижнекамск | ![]() |
Волга | 240 097 | 234 044 | + 2,59% |
82 | Нальчик | Нальчик | ![]() |
Северный Кавказ | 239 054 | 240 203 | -0,48% |
83 | Шахты | Шахты | ![]() |
юг | 228 816 | 239 987 | −4,65% |
84 | Дзержинск | Дзержинск | ![]() |
Волга | 227 326 | 240 742 | −5,57% |
85 | Энгельса | Энгельс | ![]() |
Волга | 226 143 | 202 419 | + 11,72% |
86 | Благовещенск | Благовещенск | ![]() |
Дальний Восток | 225 757 | 214 390 | + 5,30% |
87 | Королев | Королёв | ![]() |
Центральная | 225 299 | 183 402 | + 22,84% |
88 | Братск | Братск | ![]() |
Сибирь | 225 037 | 246 319 | −8,64% |
89 | Великий Новгород | Великий Новгород | ![]() |
Северо-Запад | 225 019 | 218 717 | + 2,88% |
90 | Орск | Орск | ![]() |
Волга | 224 814 | 239 800 | −6,25% |
91 | Старый Оскол | Старый Оскол | ![]() |
Центральная | 223 711 | 221 085 | + 1,19% |
92 | Ангарск | Ангарск | ![]() |
Сибирь | 222 855 | 233 567 | −4,59% |
93 | Псков | Псков | ![]() |
Северо-Запад | 209 426 | 203 279 | + 3,02% |
94 | Люберцы | Люберцы | ![]() |
Центральная | 208 397 | 172 525 | + 20,79% |
95 | Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | ![]() |
Дальний Восток | 200 235 | 181 728 | + 10,18% |
96 | Бийск | Бийск | ![]() |
Сибирь | 198 433 | 210 115 | −5,56% |
97 | Прокопьевск | Прокопьевск | ![]() |
Сибирь | 187 877 | 210 130 | -10,59% |
98 | Абакан | Абакан | ![]() |
Сибирь | 187 239 | 165 214 | + 13,33% |
99 | Армавир | Армавир | ![]() |
юг | 187 215 | 188 832 | −0,86% |
100 | Балаково | Балаково | ![]() |
Волга | 186 012 | 199 690 | −6,85% |
101 | Норильск | Норильск | ![]() |
Сибирь | 182 701 | 175 365 | + 4,18% |
102 | Рыбинск | Рыбинск | ![]() |
Центральная | 182 383 | 200 771 | -9,16% |
103 | Северодвинск | Северодвинск | ![]() |
Северо-Запад | 180 806 | 192 353 | −6,00% |
104 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | ![]() |
Дальний Восток | 179 367 | 179 780 | -0,23% |
105 | Красногорск | Красногорск | ![]() |
Центральная | 175 812 | 116 896 | + 50,40% |
106 | Уссурийск | Уссурийск | ![]() |
Дальний Восток | 172 942 | 158 004 | + 9,45% |
107 | Волгодонск | Волгодонск | ![]() |
юг | 169 953 | 170 841 | -0,52% |
108 | Новочеркасск | Новочеркасск | ![]() |
юг | 166 312 | 168 746 | -1,44% |
109 | Сызрань | Сызрань | ![]() |
Волга | 165 199 | 178 750 | −7,58% |
110 | Каменск-Уральский | Каменск-Уральский | ![]() |
Урал | 163 990 | 174 689 | -6,12% |
111 | Златоуст | Златоуст | ![]() |
Урал | 162 148 | 174 962 | −7,32% |
112 | Альметьевск | Альметьевск | ![]() |
Волга | 158 019 | 146 393 | + 7,94% |
113 | Электросталь | Электросталь | ![]() |
Центральная | 152 607 | 155 196 | -1,67% |
– | Керчь | Керчь | ![]() |
юг | 151 996 | 157 007 | −3,19% |
114 | Миасс | Миасс | ![]() |
Урал | 150 914 | 151 751 | -0,55% |
115 | Салават | Салават | ![]() |
Волга | 148 947 | 156 095 | −4,58% |
116 | Хасавюрт | Хасавюрт | ![]() |
Северный Кавказ | 146 394 | 131 187 | + 11,59% |
117 | Пятигорск | Пятигорск | ![]() |
Северный Кавказ | 146 267 | 142 511 | + 2,64% |
118 | Копейск | Копейск | ![]() |
Урал | 145 961 | 137 601 | + 6,08% |
119 | Находка | Находка | ![]() |
Дальний Восток | 142 673 | 159 719 | -10,67% |
120 | Рубцовск | Рубцовск | ![]() |
Сибирь | 139 565 | 147 002 | −5,06% |
121 | Майкоп | Майкоп | ![]() |
юг | 139 084 | 144 249 | −3,58% |
122 | Коломна | Коломна | ![]() |
Центральная | 138 693 | 144 589 | −4,08% |
123 | Березники | Березники | ![]() |
Волга | 137 091 | 156 466 | −12,38% |
124 | Одинцово | Одинцово | ![]() |
Центральная | 135 867 | 138 930 | −2,20% |
125 | Домодедово | Домодедово | ![]() |
Центральная | 135 070 | 96 145 | + 40,49% |
126 | Ковров | Ковров | ![]() |
Центральная | 134 074 | 145 214 | −7,67% |
127 | Нефтекамск | Нефтекамск | ![]() |
Волга | 131 945 | 121 733 | + 8,39% |
128 | Каспийск | Каспийск | ![]() |
Северный Кавказ | 128 663 | 100,129 | + 28,50% |
129 | Нефтеюганск | Нефтеюганск | ![]() |
Урал | 128 159 | 122 855 | + 4,32% |
130 | Кисловодск | Кисловодск | ![]() |
Северный Кавказ | 127 919 | 128 553 | -0,49% |
131 | Новочебоксарск | Новочебоксарск | ![]() |
Волга | 127 586 | 124 097 | + 2,81% |
132 | Батайск | Батайск | ![]() |
юг | 127 444 | 111 843 | + 13,95% |
133 | Щелково | Щёлково | ![]() |
Центральная | 127 292 | 110 411 | + 15,29% |
134 | Дербент | Дербент | ![]() |
Северный Кавказ | 126 606 | 119 200 | + 6,21% |
135 | Серпухов | Серпухов | ![]() |
Центральная | 125 473 | 127 041 | -1,23% |
136 | Назрань | Назрань | ![]() |
Северный Кавказ | 124 169 | 93 335 | + 33,04% |
137 | Раменское | Раменское | ![]() |
Центральная | 123 590 | 96 317 | + 28,32% |
138 | Черкесск | Черкесск | ![]() |
Северный Кавказ | 123 148 | 129 069 | −4,59% |
139 | Новомосковск | Новомосковск | ![]() |
Центральная | 121 674 | 131 386 | −7,39% |
140 | Кызыл | Кызыл | ![]() |
Сибирь | 120 067 | 109 918 | + 9,23% |
141 | Первоуральск | Первоуральск | ![]() |
Урал | 119 365 | 124 528 | -4,15% |
142 | Новый Уренгой | Новый Уренгой | ![]() |
Урал | 118 115 | 104 107 | + 13,46% |
143 | Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | ![]() |
Центральная | 117 966 | 120 670 | −2,24% |
144 | Долгопрудный | Долгопрудный | ![]() |
Центральная | 117 778 | 90 956 | + 29,49% |
145 | Обнинск | Обнинск | ![]() |
Центральная | 116 179 | 104 739 | + 10,92% |
146 | Невинномысск | Невинномысск | ![]() |
Северный Кавказ | 115 627 | 118 360 | −2,31% |
147 | Ессентуки | Ессентуки | ![]() |
Северный Кавказ | 114 824 | 100 996 | + 13,69% |
148 | Октябрьский | Октябрьский | ![]() |
Волга | 113 737 | 109 474 | + 3,89% |
149 | Димитровград | Димитровград | ![]() |
Волга | 112 388 | 122 580 | −8,31% |
150 | Пушкино | Пушкино | ![]() |
Центральная | 108 741 | 102 874 | + 5,70% |
151 | Камышин | Камышин | ![]() |
юг | 108 665 | 119 565 | -9,12% |
152 | Ноябрьск | Ноябрьск | ![]() |
Урал | 108 376 | 110 620 | −2,03% |
– | Евпатория | Евпатория | ![]() |
юг | 108 149 | 105 915 | + 2,11% |
153 | Реутов | Реутов | ![]() |
Центральная | 108 000 | 87 314 | + 23,69% |
154 | Жуковский | Жуковский | ![]() |
Центральная | 107 558 | 104 736 | + 2,69% |
155 | Северск | Северск | ![]() |
Сибирь | 105 858 | 108 590 | −2,52% |
156 | Муром | Муром | ![]() |
Центральная | 105 572 | 116 075 | -9,05% |
157 | Новошахтинск | Новошахтинск | ![]() |
юг | 105 038 | 111 075 | −5,44% |
158 | Артём | Артём | ![]() |
Дальний Восток | 104 926 | 102 603 | + 2,26% |
159 | Ачинск | Ачинск | ![]() |
Сибирь | 104 850 | 109 155 | −3,94% |
