Города на букву Л в Швейцарии ⚡. Все города Швейцарии на букву Л – 【Population HUB】.
Города Швейцарии на букву Л
- Лозанна
- Люцерн
- Лугано
- Ла-Шо-де-Фон
- Ланси
- Локарно
- Лангенталь
- Лис
- Листаль
- Ла тур де-Пеилз
- Ле Локль
Cайт chislennost.com использует информацию из официальных источников и обновляется каждый месяц. Некоторые данные могут отличаться из-за отсутствия последней переписи населения.
Источник: https://chislennost.com/ru/ch/cities_starting_with_letter_l_in_switzerland.html
Самые большие города Швейцарии
В городах Швейцарии разговаривают на местных диалектах немецкого и французского. Некоторые населённые пункты двуязычны, вроде Билля/Бьена, поэтому у него двойное название. А в Фрибуре и вовсе разделение идёт за счёт реки: западное побережье говорит по-французски, а восточное – по-немецки. Застройка в городах преимущественно плотная, сохранились архитектурные достопримечательности прошлых веков. К природе здесь относятся бережно, а горы и озёра используются для привлечения туристов.
Источник: https://fishki.net/3769633-25-krupnejshih-gorodov-shvejcarii.html
List of towns[edit]
This is an alphabetical list of towns, which follows FSO’s definition (German: Statistische Städte 2012, French: Villes statistiques 2012), and places with historic town rights (h) and/or market towns (m).[2]:14–19
- Places in bold print are towns because of FSO’s definition and historic town/market rights.
- Places in italics are towns excluded by FSO’s definition, but places which have either historic town rights (h) or historic market rights (m).
- Places in normal print are towns according to the FSO’s definition.
- Places that had lost historic town rights previously are identified with “-h”.
- Cantonal capitals are underlined (German: Hauptort, French: chef-lieu, Italian: capoluogo) are underlined.
Town | Town (h) or market (m) right, founding date & reference | District | Canton | Population | Agglomeration[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Town proper (2019) [4] | Agglomeration (2015)[5] | |||||
Aarau | h 1240–1250[6] | Aarau | AG | 21,773 | 76,636 | Aarau |
Aarberg | h 1220–1225[7] | Aarberg | BE | 4,632 | – | |
Aarburg | h ~1330[8] | Zofingen | AG | 8,376 | 98,535 | Olten–Zofingen |
Adliswil | – | Horgen | ZH | 18,944 | 1,334,269 | Zurich |
Aesch (BL)[note 1] | – | Arlesheim | BL | 10,440 | 541,011 | Basel (CH) |
Affoltern am Albis[note 2] | – | Affoltern | ZH | 12,303 | 1,334,269 | Zurich |
Agno[note 2] | m Roman & Middle Age[9] | Lugano | TI | 4,403 | 151,037 | Lugano (CH) |
Aigle | m 1231[10] | Aigle | VD | 10,197 | – | |
Allschwil[note 2] | – | Arlesheim | BL | 21,248 | 541,011 | Basel (CH) |
Altdorf (UR)[note 2] | m n.d., c. Late Middle Age[11] | – | UR | 9,537 | 31,734 | Altdorf (UR) |
Altstätten | m[12] | Rheintal | SG | 11,877 | 56,777 | Rheintal (CH) |
Amriswil | – | Arbon | TG | 13,816 | 25,271 | Amriswil–Romanshorn |
Appenzell[note 1] | m[citation needed] | Appenzell | AI | 5,778 | – | |
Arbon | h[13] first half 13th c. | Arbon | TG | 14,796 | 53,689 | Arbon–Rorschach |
Arlesheim[note 2] | – | Arlesheim | BL | 9,130 | 541,011 | Basel (CH) |
Arosa[note 2] | – | Plessur | GR | 3,145 | – | |
Arth[note 1] | – | Schwyz | SZ | 12,154 | – | |
Ascona | h[citation needed] | Locarno | TI | 5,497 | 55,528 | Locarno (CH) |
Aubonne | h[citation needed] | Aubonne | VD | 3,807 | 409,295 | Lausanne |
Avenches | h[citation needed] | Avenches | VD | 4,295 | – | |
Baar | – | – | ZG | 24,617 | 127,095 | Zug |
Baden | h[citation needed] | Baden | AG | 19,547 | 109,255 | Baden–Brugg |
Basel | h[citation needed] | – | BS | 178,722 | 541,011 | Basel (CH) |
Bassersdorf | – | Bülach | ZH | 11,824 | 1,334,269 | Zurich |
Bellinzona | h[citation needed] | Bellinzona | TI | 43,279 | 52,061 | Bellinzona |
Belp | – | Bern-Mittelland | BE | 11,572 | 410,894 | Bern |
Bern | h[citation needed] | Bern-Mittelland | BE | 134,591 | 410,894 | Bern |
Beromünster | m[citation needed] | Sursee | LU | 6,624 | – | |
Biasca | m[citation needed] | Riviera | TI | 6,092 | – | |
Biel/Bienne | h[citation needed] | Biel/Bienne | BE | 55,602 | 104,542 | Biel/Bienne |
Binningen | – | Arlesheim | BL | 15,869 | 541,011 | Basel (CH) |
Birsfelden | – | Arlesheim | BL | 10,510 | 541,011 | Basel (CH) |
Bischofszell | h[citation needed] | Bischofszell | TG | 5,982 | – | |
Boudry | h[citation needed] | Boudry | NE | 6,237 | 89,441 | Neuchâtel |
Bourg-Saint-Pierre | h[citation needed] | Entremont | VS | 200 | – | |
Bremgarten (AG) | h[citation needed] | Bremgarten | AG | 8,211 | 1,334,269 | Zurich |
Brig-Glis | m[citation needed] | Brig | VS | 13,079 | 47,041 | Brig–Visp |
Brugg | h[citation needed] | Brugg | AG | 11,229 | 109,255 | Baden–Brugg |
Buchs (SG) | – | Werdenberg | SG | 12,861 | 27,467 | Buchs (SG) (CH) |
Bülach | h[citation needed] | Bülach | ZH | 21,372 | 1,334,269 | Zurich |
Büren a.A. | h[citation needed] | Seeland | BE | 3,584 | – | |
Bulle | h[citation needed] | Gruyère | FR | 23,871 | 31,703 | Bulle |
Burgdorf | h[citation needed] | Burgdorf | BE | 16,587 | – | |
Bussigny | – | Ouest Lausannois | VD | 8,930 | 409,295 | Lausanne |
Carouge (GE) | – | – | GE | 22,621 | 579,227 | Genève (CH) |
Cham | – | – | ZG | 16,893 | 127,095 | Zug |
Châtel-Saint-Denis | h[citation needed] | Veveyse | FR | 7,216 | 84,869 | Vevey–Montreux |
Chêne-Bougeries | – | – | GE | 12,504 | 579,227 | Genève (CH) |
Chiasso | h[citation needed] | – | TI | 7,759 | 51,668 | Chiasso–Mendrisio (CH) |
Chur | h[citation needed] | Plessur | GR | 36,560 | 58,266 | Chur |
Conthey | h[citation needed] | Conthey | VS | 8,837 | 84,138 | Sion |
Coppet | h[citation needed] | Nyon | VD | 3,239 | 579,227 | Genève (CH) |
Cossonay | h[citation needed] | Cossonay | VD | 4,044 | 409,295 | Lausanne |
Croglio | h[citation needed] | Lugano | TI | 858 | 151,037 | Lugano (CH) |
Crissier | – | Ouest Lausannois | VD | 7,965 | 409,295 | Lausanne |
Cudrefin | h[citation needed] | Avenches | VD | 1,733 | – | |
Cully | h[citation needed] | Lavaux | VD | 1,700? | 409,295 | Lausanne |
Davos* | – | Prättigau/Davos | GR | 10,862 | – | |
Delémont | h[citation needed] | Delémont | JU | 12,566 | 29,527 | Delémont (CH) |
Diessenhofen | h[citation needed] | Diessenhofen | TG | 4,042 | – | |
Dietikon | – | Dietikon | ZH | 27,746 | 1,334,269 | Zurich |
Dübendorf | – | Uster | ZH | 29,303 | 1,334,269 | Zurich |
Ebikon | – | Lucerne | LU | 13,849 | 226,091 | Lucerne |
Échallens | h[citation needed] | Échallens | VD | 5,726 | 409,295 | Lausanne |
Ecublens (VD) | – | Ouest Lausannois | VD | 13,079 | 409,295 | Lausanne |
Eglisau | h[citation needed] | Bülach | ZH | 5,339 | 1,334,269 | Zurich |
Einsiedeln | – | Einsiedeln | SZ | 16,106 | – | |
Elgg | h[citation needed] | Winterthur | ZH | 4,942 | – | |
Emmen | – | Hochdorf | LU | 31,043 | 226,091 | Lucerne |
Erlach | h[citation needed] | Erlach | BE | 1,388 | – | |
Estavayer-le-Lac | h[citation needed] | Broye | FR | 6,208 | – | |
Flawil | – | Wil | SG | 10,425 | – | |
Frauenfeld | h[citation needed] | Frauenfeld | TG | 25,781 | 24,864 | Frauenfeld |
Freienbach | – | Höfe | SZ | 16,506 | 1,334,269 | Zurich |
Fribourg | h[citation needed] | Sarine | FR | 38,197 | 105,406 | Fribourg |
Geneva | h[citation needed] | – | GE | 203,951 | 579,227 | Genève (CH) |
Gland | – | Nyon | VD | 13,181 | 579,227 | Genève (CH) |
Glarus | m[citation needed] | – | GL | 12,511 | 30,367 | Glarus |
Glarus Nord* | – | – | GL | 18,626 | 30,367 | Glarus |
Gordola | h[citation needed] | Locarno | TI | 4,666 | 55,528 | Locarno (CH) |
Gossau (SG) | – | St. Gallen | SG | 18,108 | 165,860 | St. Gallen |
Grandcour | h[citation needed] | Payerne | VD | 952 | – | |
Grandson | h[citation needed] | Grandson | VD | 3,341 | 41,079 | Yverdon-les-Bains |
Greifensee | h[citation needed] | Uster | ZH | 5,385 | 1,334,269 | Zurich |
Grenchen | – | Lebern | SO | 17,468 | 26,570 | Grenchen |
Grüningen | – | Hinwil | ZH | 3,641 | 1,334,269 | Zurich |
Gruyères | – | Gruyère | FR | 2,212 | – | |
Herisau | – | – | AR | 15,763 | 165,860 | St. Gallen |
Hermance | h[citation needed] | – | GE | 1,047 | 579,227 | Genève (CH) |
Hinwil | – | Hinwil | ZH | 11,277 | 1,334,269 | Zurich |
Horgen | – | Horgen | ZH | 22,992 | 1,334,269 | Zurich |
Horw | – | Lucerne | LU | 14,243 | 226,091 | Lucerne |
Huttwil | h[citation needed] | Trachselwald | BE | 5,004 | – | |
Ilanz | h[citation needed] | Surselva | GR | 4,757 | – | |
Illnau-Effretikon | – | Pfäffikon | ZH | 16,298 | 1,334,269 | Zurich |
Interlaken | – | Interlaken-Oberhasli | BE | 5,634 | 23,943 | Interlaken |
Ittigen | – | Bern-Mittelland | BE | 11,306 | 410,894 | Bern |
Kaiserstuhl (AG) | h[citation needed] | Zurzach | AG | 415 | 1,334,269 | Zurich |
Klingnau | h[citation needed] | Zurzach | AG | 3,536 | – | |
Kloten | h[citation needed] | Bülach | ZH | 20,130 | 1,334,269 | Zurich |
Köniz[note 2] | – | Bern-Mittelland | BE | 42,044 | 410,894 | Bern |
Kreuzlingen | – | Kreuzlingen | TG | 22,188 | 23,713 | Kreuzlingen (CH) |
Kriens | – | Lucerne | LU | 27,847 | 226,091 | Lucerne |
Küsnacht (ZH) | – | Meilen | ZH | 14,564 | 1,334,269 | Zurich |
La Chaux-de-Fonds | h[citation needed] | La Chaux-de-Fonds | NE | 37,494 | 53,002 | La Chaux-de-Fonds–Le Locle (CH) |
La Neuveville | h[citation needed] | La Neuveville | BE | 3,756 | – | |
La Sarraz | h[citation needed] | Cossonay | VD | 2,646 | – | |
La Tour-de-Peilz | h[citation needed] | Vevey | VD | 11,884 | 84,869 | Vevey–Montreux |
La Tour-de-Trême | h[citation needed] | Gruyère | FR | 23,871 | 31,703 | Bulle |
Lachen (SZ) | m[citation needed] | March | SZ | 8,883 | 29,124 | Lachen |
Lancy | – | – | GE | 33,377 | 579,227 | Genève (CH) |
Langenthal | m[citation needed] | Oberaargau | BE | 16,066 | – | |
Laufen (BL) | h[citation needed] | Laufen | BL | 5,707 | 541,011 | Basel (CH) |
Laufenburg | h[citation needed] | Laufenburg | AG | 3,680 | – | |
Laupen | h[citation needed] | Bern-Mittelland | BE | 3,168 | 410,894 | Bern |
Lausanne | h[citation needed] | Lausanne | VD | 139,408 | 409,295 | Lausanne |
Le Grand-Saconnex | – | – | GE | 12,275 | 579,227 | Genève (CH) |
Le Landeron | h[citation needed] | Neuchâtel | NE | 4,607 | – | |
Le Locle | – | Le Locle | NE | 11,131 | 53,002 | La Chaux-de-Fonds–Le Locle (CH) |
Lenzburg | h[citation needed] | Lenzburg | AG | 10,822 | 22,188 | Lenzburg |
Les Clées | – | Orbe | VD | 185 | – | |
Leuk | m[citation needed] | Leuk | VS | 3,932 | – | |
Lichtensteig | h[citation needed] | Toggenburg | SG | 1,896 | – | |
Liestal | h[citation needed] | Liestal | BL | 14,500 | 541,011 | Basel (CH) |
Locarno | h[citation needed] | Locarno | TI | 15,776 | 55,528 | Locarno (CH) |
Losone | h[citation needed] | Locarno | TI | 6,695 | 55,528 | Locarno (CH) |
Lugano | h[citation needed] | Lugano | TI | 62,615 | 151,037 | Lugano (CH) |
Lutry | h[citation needed] | Lavaux | VD | 10,348 | 409,295 | Lausanne |
Lucerne | h[citation needed] | Lucerne | LU | 82,257 | 226,091 | Lucerne |
Lyss | – | Seeland | BE | 15,525 | – | |
Männedorf | – | Meilen | ZH | 11,359 | 1,334,269 | Zurich |
Maienfeld | h[citation needed] | Landquart | GR | 3,006 | – | |
Martigny | h[citation needed] | Martigny | VS | 20,210 | 20,818 | Martigny |
Meilen | – | Meilen | ZH | 14,335 | 1,334,269 | Zurich |
Mellingen | h[citation needed] | Baden | AG | 5,772 | 109,255 | Baden–Brugg |
Mendrisio | – | Mendrisio | TI | 14,870 | 51,668 | Chiasso–Mendrisio (CH) |
Meyrin | – | – | GE | 25,745 | 579,227 | Genève (CH) |
Möhlin | – | Rheinfelden | AG | 11,047 | 541,011 | Basel (CH) |
Monthey | – | Monthey | VS | 17,894 | 32,442 | Monthey |
Montreux | – | Vevey | VD | 25,984 | 84,869 | Vevey–Montreux |
Morcote | | h[citation needed] | Lugano | TI | 715 | – | |
Morges | h[citation needed] | Morges | VD | 15,844 | 409,295 | Lausanne |
Moudon | h[citation needed] | Moudon | VD | 6,067 | – | |
Moutier | m[citation needed] | Jura bernois | BE | 7,385 | – | |
Münchenbuchsee | – | Bern-Mittelland | BE | 10,355 | 410,894 | Bern |
Münchenstein | –h[citation needed] | Arlesheim | BL | 12,134 | 541,011 | Basel (CH) |
Münsingen | – | Bern-Mittelland | BE | 12,935 | – | |
Muri bei Bern | – | Bern | BE | 13,023 | 410,894 | Bern |
Murten | h[citation needed] | See | FR | 8,259 | – | |
Muttenz | – | Arlesheim | BL | 18,006 | 541,011 | Basel (CH) |
Neuchâtel | h[citation needed] | Neuchâtel | NE | 44,588 | 89,441 | Neuchâtel |
Neuhausen am Rheinfall | – | – | SH | 10,467 | 69,517 | Schaffhausen (CH) |
Neunkirch | h[citation needed] | – | SH | 2,326 | – | |
Nidau | h[citation needed] | Biel/Bienne | BE | 6,872 | 104,542 | Biel/Bienne |
Nyon | h[citation needed] | Nyon | VD | 21,452 | 579,227 | Genève (CH) |
Oberwil (BL) | – | Arlesheim | BL | 11,200 | 541,011 | Basel (CH) |
Oftringen | – | Zofingen | AG | 14,101 | 98,535 | Olten–Zofingen |
Olten | – | Olten | SO | 18,399 | 98,535 | Olten–Zofingen |
Onex | – | – | GE | 19,058 | 579,227 | Genève (CH) |
Opfikon | – | Bülach | ZH | 21,014 | 1,334,269 | Zurich |
Orbe | h[citation needed] | Orbe | VD | 7,018 | – | |
Orsières | m[citation needed] | Entremont | VS | 3,172 | – | |
Ostermundigen | – | Bern | BE | 17,772 | 410,894 | Bern |
Payerne | h[citation needed] | Payerne | VD | 10,040 | – | |
Peseux | – | Boudry | NE | 5,794 | 89,441 | Neuchâtel |
Pfäffikon | – | Uster | ZH | 12,164 | 1,334,269 | Zurich |
Plan-les-Ouates | – | – | GE | 10,620 | 579,227 | Genève (CH) |
Porrentruy | h[citation needed] | Porrentruy | JU | 6,563 | – | |
Pratteln | – | Liestal | BL | 16,716 | 541,011 | Basel (CH) |
Prilly | – | Lausanne | VD | 12,413 | 409,295 | Lausanne |
Pully | – | Lausanne | VD | 18,458 | 409,295 | Lausanne |
Rapperswil-Jona | h[citation needed] | See-Gaster | SG | 27,277 | 46,343 | Rapperswil-Jona–Rüti |
Regensberg | h[citation needed] | Dielsdorf | ZH | 469 | 1,334,269 | Zurich |
Regensdorf | – | Dielsdorf | ZH | 18,540 | 1,334,269 | Zurich |
Reinach (BL) | – | Arlesheim | BL | 19,219 | 541,011 | Basel (CH) |
Renens (VD) | – | Lausanne | VD | 20,886 | 409,295 | Lausanne |
Rheinau | h[citation needed] | Andelfingen | ZH | 1,316 | – | |
Rheineck | h[citation needed] | Rheintal | SG | 3,398 | 53,689 | Arbon–Rorschach |
Rheinfelden | h[citation needed] | Rheinfelden | AG | 13,503 | 541,011 | Basel (CH) |
Richterswil | – | Horgen | ZH | 13,632 | 1,334,269 | Zurich |
Riehen | – | – | BS | 21,562 | 541,011 | Basel (CH) |
Risch | – | – | ZG | 10,990 | 127,095 | Zug |
Riva San Vitale | h[citation needed] | Mendrisio | TI | 2,654 | 51,668 | Chiasso–Mendrisio (CH) |
Rolle | h[citation needed] | Rolle | VD | 6,249 | – | |
Romainmôtier | h[citation needed] | Orbe | VD | 533 | – | |
Romanshorn | h[citation needed] | Arbon | TG | 11,269 | 25,271 | Amriswil–Romanshorn |
Romont (FR) | h[citation needed] | Glane | FR | 5,366 | – | |
Rorschach | m[citation needed] | Rorschach | SG | 9,438 | 53,689 | Arbon–Rorschach |
Rue | h[citation needed] | Glane | FR | 1,524 | – | |
Rüti (ZH)[note 2] | – | Hinwil | ZH | 12,286 | 46,343 | Rapperswil-Jona–Rüti |
Saillon | h[citation needed] | Martigny | VS | 2,687 | – | |
Saint-Maurice | – | Saint-Maurice | VS | 4,556 | – | |
Saint-Prex | h[citation needed] | Morges | VD | 5,766 | 409,295 | Lausanne |
Saint-Ursanne | h[citation needed] | Porrentruy | JU | 700? | – | |
Sargans | h[citation needed] | Sarganserland | SG | 6,200 | – | |
Sarnen | m[citation needed] | – | OW | 10,458 | – | |
Schaffhausen | h[citation needed] | – | SH | 36,604 | 69,517 | Schaffhausen (CH) |
Schlieren | – | Dietikon | ZH | 18,791 | 1,334,269 | Zurich |
Schwyz | m[citation needed] | Schwyz | SZ | 15,239 | – | |
Sembrancher | – | Entremont | VS | 1,031 | – | |
Sempach | h[citation needed] | Sursee | LU | 4,208 | – | |
Sierre | – | Sierre | VS | 16,842 | 26,132 | Sierre |
Sion | h[citation needed] | Sion | VS | 34,710 | 84,138 | Sion |
Solothurn | h[citation needed] | Solothurn | SO | 16,933 | 78,046 | Solothurn |
Spiez | –h[citation needed] | Niedersimmental | BE | 12,870 | – | |
Spreitenbach | – | Baden | AG | 12,065 | 1,334,269 | Zurich |
Splügen | m[citation needed] | Hinterrhein | GR | 377 | – | |
St. Gallen | h[citation needed] | St. Gallen | SG | 76,090 | 165,860 | St. Gallen |
St. Moritz | – | Maloja | GR | 4,882 | – | |
Stäfa | – | Meilen | ZH | 14,718 | 1,334,269 | Zurich |
Stans | – | m[citation needed] | NW | 8,254 | – | |
Steckborn | h[citation needed] | Steckborn | TG | 3,746 | – | |
Steffisburg | – | Thun | BE | 15,692 | – | |
Steinhausen | – | – | ZG | 10,129 | 127,095 | Zug |
Suhr | – | Aarau | AG | 10,476 | 76,636 | Aarau |
Stein am Rhein | h[citation needed] | – | SH | 3,505 | – | |
Sursee | h[citation needed] | Sursee | LU | 10,195 | – | |
Thalwil | – | Horgen | ZH | 18,139 | 1,334,269 | Zurich |
Thônex | – | – | GE | 14,182 | 579,227 | Genève (CH) |
Thun | h[citation needed] | Thun | BE | 43,632 | 80,264 | Thun |
Thusis | h[citation needed] | Hinterrhein | GR | 9,409 | – | |
Unterseen | h 1280[14] | Interlaken | BE | 5,852 | 23,943 | Interlaken |
Urdorf | – | Dietikon | ZH | 9,981 | 1,334,269 | Zurich |
Uster | – | Uster | ZH | 35,007 | 1,334,269 | Zurich |
Uznach | h[citation needed] | See-Gaster | SG | 6,489 | – | |
Uzwil | – | Wil | SG | 13,129 | 73,299 | Wil (SG) |
Val-de-Travers | – | Val-de-Travers | NE | 10,667 | – | |
Valangin | h[citation needed] | Val-de-Ruz | NE | 507 | – | |
Vernier | – | – | GE | 34,958 | 579,227 | Genève (CH) |
Versoix | – | – | GE | 13,411 | 579,227 | Genève (CH) |
Vevey | h[citation needed] | Vevey | VD | 19,824 | 84,869 | Vevey–Montreux |
Veyrier | – | – | GE | 11,887 | 579,227 | Genève (CH) |
Villeneuve | h[citation needed] Roman (Penne Locos),[15] 1214 (Villeneuve-de-Chillon)[16] | Aigle | VD | 5,763 | 84,869 | Vevey–Montreux |
Villars-sur-Glâne | – | Sarine | FR | 12,228 | 105,406 | Fribourg |
Visp | m[citation needed] | Visp | VS | 7,978 | 47,041 | Brig–Visp |
Volketswil | – | Uster | ZH | 18,640 | 1,334,269 | Zurich |
Wädenswil | – | Horgen | ZH | 21,792 | 1,334,269 | Zurich |
Waldenburg | h[citation needed] | Waldenburg | BL | 1,135 | – | |
Walenstadt | h[citation needed] | Sarganserland | SG | 5,705 | – | |
Wallisellen | – | Bülach | ZH | 16,841 | – | |
Wangen an der Aare | h[citation needed] | Wangen | BE | 2,321 | – | |
Werdenberg | h[citation needed] | Werdenberg | SG | 60 | 27,467 | Buchs (SG) (CH) |
Weinfelden | – | Weinfelden | TG | 11,602 | – | |
Wettingen | – | Baden | AG | 20,934 | 109,255 | Baden–Brugg |
Wetzikon (ZH) | – | Hinwil | ZH | 24,990 | 1,334,269 | Zurich |
Wiedlisbach | h[citation needed] | Wangen | BE | 2,378 | – | |
Wil (SG) | h[citation needed] | Wil | SG | 24,159 | 73,299 | Wil (SG) |
Willisau | h[citation needed] | Willisau | LU | 8,970 | – | |
Winterthur | h[citation needed] | Winterthur | ZH | 113,173 | 138,252 | Winterthur |
Wohlen (AG) | – | Bremgarten | AG | 16,613 | 22,621 | Wohlen (AG) |
Yverdon-les-Bains | h[citation needed] | Yverdon | VD | 30,156 | 41,079 | Yverdon-les-Bains |
Zermatt | – | Visp | VS | 5,765 | – | |
Zofingen | h[citation needed] | Zofingen | AG | 11,861 | 98,535 | Olten–Zofingen |
Zollikofen | – | Bern-Mittelland | BE | 10,471 | 410,894 | Bern |
Zollikon | – | Meilen | ZH | 13,067 | 1,334,269 | Zurich |
Zug | h[citation needed] | – | ZG | 30,618 | 127,095 | Zug |
Zürich | h[citation needed] | Zurich | ZH | 420,217 | 1,334,269 | Zurich |
Bad Zurzach | m[citation needed] | Zurzach | AG | 4,365 | – |
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Switzerland
Местоположение – Filter results and change view
28 результата/ов
Scroll To Top
Источник: https://www.myswitzerland.com/ru/destinations/holiday-destinations/cities/cities-search/
Цюрих
Цюрих (фото: @newyorkcity)
Крупнейший город Швейцарии, южная часть которого «обнимает» Цюрихское озеро. Город регулярно называют в числе самых дорогих, самых безопасных, самых комфортных для проживания как в Европе, так и во всём мире.
Старинная архитектура Цюриха (фото: @giniella)
Это действительно дорогой город. Спокойный и величественный, с лёгким налётом швейцарского снобизма.
Источник: https://voyagist.ru/goroda-shvejcarii/
Топ-10 самых красивых городов Швейцарии
- Люцерн — город в сердце страны
- Цюрих — лучший для жизни
- Тун — средневековый туристический городок
- Штайн-ам-Райн — живописное место с расписными домами
- Грюйер — средневековый облик государства
- Берн — столица Швейцарии
- Церматт — затерянный в горах городишко
- Аппенцелль — традиционный швейцарский город
- Шаффхаузен — самый северный город страны
- Фрибур — один из самых больших старых городов Европы
Источник: https://travelask.ru/articles/samye-krasivye-goroda-shveytsarii
Поиск ответов на кроссворды и сканворды
Ответ на вопрос “Город в Швейцарии “, 7 (семь) букв:
лозанна
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова лозанна
Определение слова лозанна в словарях
Википедия Значение слова в словаре Википедия
Лоза́нна : Лозанна — город в Швейцарии, столица кантона Во. Лозанна — округ в Швейцарии. Лозанна — пассажирская железнодорожная станция в швейцарском городе Лозанне. Лозанна — швейцарский профессиональный футбольный клуб.
Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия
(Lausanne), город на Ю.-З. Швейцарии. Административный центр кантона Во (Ваадт). 140 тыс. жителей (1970). Ж.-д. узел трансъевропейского значения, порт на Женевском оз. Вторичная металлургия; машиностроительная, полиграфическая, табачная промышленность….
Примеры употребления слова лозанна в литературе.
Я был преисполнен решимости добраться как можно быстрей до Лозанны, взять у ла Арпа деньги, которые я передал ему на хранение, и предстать пред светлые очи вдохновляющей этой музы всей поэзии, небесной богини, моего ангела-хранителя, герцоги Критской.
Его маршрут: Монтре, Женевское озеро, Аннеси, потом Шильонский замок, Кларанс, Веве, Лозанна.
Швейцарии – Женеву, Лозанну, Берн, Фрибур, Невштатель, Веве, Монтре, а также горнолыжный курорт Церматт.
Но все неурядицы были уже несущественны — за три недели мы действительно очень сильно соскучились по дому, хотя и повидали Брюссель, Левен, Брюгге, Антверпен, Гент, Льеж, Кельн, Амстердам, Париж, Женеву, Монтре, Лозанну, Эвиан, Цюрих, пили бельгийское пиво и белое швейцарское вино, делили хлеб, дождь, холод, жару и радость.
Валерий Николаевич Неволин, молодой брюнет небольшого роста, исхудалый, с впалой грудью и с блестящими глазами, – две недели ежедневно приходил на станцию маленького Кларана – встречать курьерский поезд из Лозанны.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Источник: https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/crossword/1271754
2. Цюрих
Этот город, разместившийся на берегу озера, в живописной долине, окруженной горными вершинами, является крупнейшим в Швейцарии. Архитектурный облик Цюриха складывался на протяжении многих столетий, а некоторые старинные средневековые особняки построены еще в XI веке. Над исторической частью города величественно возвышаются романо-готические соборы Гросмюнстер и Фраумюнстер, а также церковь святого Петра с огромными башенными часами. Неподалеку от Гросмюнстер находится ратуша, выстроенная в стиле барокко. Ее внутренние интерьеры отличаются великолепием и роскошью, своим убранством напоминая дворец.
Природная достопримечательность Цюриха — гора Утлиберг, досягающая высоты 870 метров над уровнем моря. С ее вершины открываются восхитительные панорамные виды на город, озеро и альпийские долины. Необычной достопримечательностью является Китайский сад. На фоне швейцарской природы этот уникальный уголок Востока смотрится особенно ярко и пикантно. Все эти места делают Цюрих одним из самых красивых городов Швейцарии!
Источник: https://www.topkurortov.com/samye-krasivye-goroda-shvejcarii/
Муниципалитеты с населением не менее 10 000 жителей
В следующем списке представлены все муниципалитеты Швейцарии, в которых на конец 2015 года проживало не менее 10 000 жителей (то есть города в географическом смысле, которые не обязательно имеют исторический городской устав), а также результаты обновлений Федерального статистического управления. за 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годы (по 31 декабря каждого года). Данные относятся к соответствующему району муниципалитета в соответствии с определением места жительства согласно гражданскому праву. Кантона , к которому принадлежит город также дается. Рейтинг основан на последней популяции в порядке убывания. Население всей агломерации приведено ниже. Это особенно важно для приграничных городов, таких как Базель и Женева.
Столицы кантонов выделены жирным шрифтом (Аппенцелль (кантон Аппенцелль Иннерроден), Альтдорф (кантон Ури) и Станс (кантон Нидвальден), которые являются только столицами кантонов), написаны курсивом . Места, которые соответствуют критерию «город» по двум параметрам (историческое городское право и демографически город), отмечены цифрой 1 .
классифицировать | Фамилия | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | Кантон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Цюрих 1 | 343 869 | 337 900 | 347 517 | 372 857 | 396 027 | Кантон Цюрих![]() |
2. | Женева 1 | 173 549 | 174 999 | 178 722 | 187 470 | 194 565 | Кантон Женева![]() |
